(seulement sur réservation)
MOBIL HOME: LOUISIANE PACIFIQUE-TRIGANO EVOLUTION 33TP-IRM LOGGIA-RAPIDHOME 64 (2 chambres)
Tarifs 2021 TVA incluse à 10% | 01/03- 08/05 | 08/05- 12/06 | 12/06- 10/07 | 10/07- 24/07 | 24/07- 31/07 | 31/07- 14/08 | 14/08- 21/08 | 21/08- 28/08 | 28/08- 25/09 | 25/09- 30/10 | |
SPECIAL COUPLES | A LA NUIT * | 68€ | 76€ | 88€ | NON | NON | NON | NON | 77€ | 70€ | 68€ |
A LA SEMAINE | 379€ | 419€ | 489€ | NON | NON | NON | NON | 429€ | 399€ | 379€ | |
FORMULE 4 Pers max | A LA NUIT * | 88€ | 96€ | 108€ | NON | NON | NON | NON | 100€ | 93€ | 88€ |
A LA SEMAINE | 489€ | 529€ | 599€ | 739€ | 779€ | 829€ | 729€ | 559€ | 509€ | 489€ |
MOBIL HOME: TRIGANO EVOLUTION 29 ET 31-RAPIDHOME LODGE 77 ET LODGE 872 LOUISIANE GRAND LARGE ET MEDITERRANEE (2 chambres)
Tarifs 2021 TVA incluse à 10% | 01/03- 08/05 | 08/05- 12/06 | 12/06- 10/07 | 10/07- 24/07 | 24/07- 31/07 | 31/07- 14/08 | 14/08- 21/08 | 21/08- 28/08 | 28/08- 25/09 | 25/09- 30/10 | |
SPECIAL COUPLES | A LA NUIT * | 81€ | 88€ | 101€ | NON | NON | NON | NON | 90€ | 85€ | 81€ |
A la SEMAINE | 449€ | 489€ | 559€ | NON | NON | NON | NON | 499€ | 469€ | 449€ | |
FORMULE 4 Pers max | A LA NUIT * | 101€ | 108€ | 121€ | NON | NON | NON | NON | 110€ | 105€ | 101€ |
A la SEMAINE | 559€ | 599€ | 669€ | 809€ | 859€ | 899€ | 8099€ | 659€ | 589€ | 559€ |
MOBIL HOME IROISE(2 chambres, 2 salles de bain, 2 WC)
Tarifs 2021 TVA incluse à 10% | 01/03- 08/05 | 08/05- 12/06 | 12/06- 10/07 | 10/07- 24/07 | 24/07- 31/07 | 31/07- 14/08 | 14/08- 21/08 | 21/08- 28/08 | 28/08- 25/09 | 25/09- 30/10 | |
SPECIAL COUPLES | A LA NUIT * | 92€ | 99€ | 116€ | NON | NON | NON | NON | 110€ | 96€ | 92€ |
A la SEMAINE | 509€ | 549€ | 639€ | NON | NON | NON | NON | 609€ | 529€ | 509€ | |
FORMULE 4 Pers max | A LA NUIT * | 108€ | 114€ | 128€ | NON | NON | NON | NON | 120€ | 110€ | 108€ |
A la SEMAINE | 599€ | 629€ | 709€ | 849€ | 889€ | 949€ | 849€ | 669€ | 609€ | 599€ |
MOBIL HOME IRM SUPER CORDELIA-TRIGANO EVOLUTION 33-RAPIDHOME 83 TG-LOUISIANE CORAIL (3 chambres)
Tarifs 2021 TVA incluse à 10% | 01/03- 08/05 | 08/05- 12/06 | 12/06- 10/07 | 10/07- 24/07 | 24/07- 31/07 | 31/07- 14/08 | 14/08- 21/08 | 21/08- 28/08 | 28/08- 25/09 | 25/09- 30/10 | |
SPECIAL COUPLES | A LA NUIT * | 108€ | 114€ | 128€ | NON | NON | NON | NON | 120€ | 110€ | 108€ |
A la SEMAINE | 599€ | 629€ | 709€ | 849€ | 889€ | 949€ | 849€ | 669€ | 609€ | 599€ | |
FORMULE 4 Pers max | A LA NUIT * | 116€ | 127€ | 150€ | NON | NON | NON | NON | 130€ | 121€ | 116€ |
A la SEMAINE | 639€ | 699€ | 829€ | 959€ | 1009€ | 1069€ | 909€ | 719€ | 669€ | 639€ |
CHALET FABRE CASANE (2 chambres)
Tarifs 2021 TVA incluse à 10% | 01/03- 08/05 | 08/05- 12/06 | 12/06- 10/07 | 10/07- 24/07 | 24/07- 31/07 | 31/07- 14/08 | 14/08- 21/08 | 21/08- 28/08 | 28/08- 25/09 | 25/09- 30/10 | |
SPECIAL COUPLES | A LA NUIT * | 92€ | 99€ | 116€ | NON | NON | NON | NON | 110€ | 96€ | 92€ |
A la SEMAINE | 509€ | 549€ | 639€ | NON | NON | NON | NON | 609€ | 529€ | 509€ | |
FORMULE 4 Pers max | A LA NUIT * | 119€ | 128€ | 145€ | NON | NON | NON | NON | 136€ | 123€ | 119€ |
A la SEMAINE | 659€ | 709€ | 799€ | 929€ | 989€ | 1069€ | 939€ | 759€ | 679€ | 659€ |
LOUISIANE CARAÏBES (3 chambres, 2 salles de bain, 2 WC)
Tarifs 2021 TVA incluse à 10% | 01/03- 08/05 | 08/05- 12/06 | 12/06- 10/07 | 10/07- 24/07 | 24/07- 31/07 | 31/07- 14/08 | 14/08- 21/08 | 21/08- 28/08 | 28/08- 25/09 | 25/09- 30/10 | |
SPECIAL 4 pers max | A LA NUIT * | 127€ | 138€ | 162€ | NON | NON | NON | NON | 150€ | 132€ | 127€ |
A la SEMAINE | 699€ | 759€ | 899€ | NON | NON | NON | NON | 829€ | 729€ | 699€ | |
FORMULE 6 Pers max | A LA NUIT * | 136€ | 152€ | 180€ | NON | NON | NON | NON | 160€ | 141€ | 136€ |
A la SEMAINE | 749€ | 839€ | 999€ | 1209€ | 1269€ | 1349€ | 1149€ | 929€ | 779€ | 749€ |
CHALET FABRE PLEIN AIR (2 et 3 chambres)
Tarifs 2021 TVA incluse à 10% | 01/03- 08/05 | 08/05- 12/06 | 12/06- 10/07 | 10/07- 24/07 | 24/07- 31/07 | 31/07- 14/08 | 14/08- 21/08 | 21/08- 28/08 | 28/08- 25/09 | 25/09- 30/10 | |
CHALET 5 pers 2 chambres | A LA NUIT * | 127€ | 138€ | 162€ | NON | NON | NON | NON | 150€ | 132€ | 127€ |
A la SEMAINE | 699€ | 759€ | 899€ | 1039€ | 1089€ | 1169€ | 1039€ | 829€ | 729€ | 699€ | |
CHALET 7 pers 3 chambres | A LA NUIT * | 136€ | 152€ | 180€ | NON | NON | NON | NON | 160€ | 141€ | 136€ |
A la SEMAINE | 749€ | 839€ | 999€ | 1209€ | 1269€ | 1349€ | 1149€ | 929€ | 779€ | 749€ |
L’eau, l’électricité, le gaz et 1 voiture sont compris dans le tarif.
Tarifs 2020 par nuit – Arrivée après 15 H – Départ avant 12 H
Tarifs 2021 TVA incluse à 10% | 01/04- 30/05 | 30/05- 01/07 | 01/07- 31/08 | 31/08- 30/09 |
Caravane ou tente + voiture + 20 A | 25€ | 29€ | 40€ | 29€ |
Personne Supplémentaire | 6 €/jour | 6 €/jour | 8 €/jour | 6 €/jour |
Enfant supplémentaire de – 6 ans | 4 €/jour | 4 €/jour | 6 €/jour | 4 €/jour |
Invité à la journée | 5€ / jour/pers | |||
Véhicule supplémentaire | 4€ / jour sur le parking | |||
Remorque supplémentaire | 3,00 €/jour | |||
Moto supplémentaire | 3,00 €/jour | |||
Tente supplémentaire | 5,00 €/jour | |||
Location de réfrigérateur | 6,00 €/jour | |||
Dépôt valeur coffre fort | 50€/ semaine | |||
Taxe de séjour | 0.40€/ pers /jour (enfant de moins de 18 ans gratuit) | |||
Frais de réservation | 20€ | |||
Animal domestique (tenu en laisse) | 6€ / jour |
Sanitaires privés pour chaque emplacement camping (WC, lavabo et douche)
Tarifs 2021 TVA incluse à 10% | Moyenne saison (03-04-05-06-09-10) | Haute saison (07-08) | ||
Personne supplémentaire | Animal domestique | Personne supplémentaire | Animal domestique | |
Invités résident absent Guests resident absent | 6,50€/jour | 6,00€/jour | 8,00€/jour | 6,00€/jour |
Invités résident présent Guests resident present | 4,00€/jour | 6,00€/jour | 5,00€/jour | 6,00€/jour |
Invités locataires mobil home Guest tenants mobil home | 5,00€/jour | 6,00€/jour | 5,00€/jour | 6,00€/jour |
Invités campeurs Guests campeurs | 5,00€/jour | 6,00€/jour | 5,00€/jour | 6,00€/jour |